日前,工信部发布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第十二批)》,其中包括小米SU7 Ultra、沃尔沃EX90、智界R7、领克Z20、智己L6以及零跑C16等车型。
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | LF7002SEV01 | 曹操60,CC60 | 换电式纯电动轿车 | 450 | 1625 | 410/405 | 50.4 | |
2 | 小米汽车科技有限公司 | XMA7000MBEVA6 | 小米SU7 Ultra | 纯电动轿车 | 555/520/630/600 | 2360 | 638 | 93.7 | |
3 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6530AL5F1BEV | 岚图梦想家 | 纯电动多用途乘用车 | 530/551 | 2480 | 544 | 76.9 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6552EVAA2 | 图雅诺大V | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 2470/2520/2600/2670 | 649.1 | 100.96 | |
5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC6505F03TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 730 | 2732 | 663 | 111 | |
6 | VCC6505F04TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 730 | 2751 | 663 | 111 | ||
7 | VCC6505F06TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 710 | 2764 | 663 | 111 | ||
8 | VCC6505F05TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 710 | 2745 | 663 | 111 | ||
9 | VCC6505F07TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 710 | 2780 | 663 | 111 | ||
10 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV111 | 星愿UP、星愿 | 纯电动轿车 | 410 | 1285 | 291 | 40.16 | |
11 | MR7001BEV112 | 星愿Pro、星愿Ultra | 纯电动轿车 | 410 | 1285 | 291 | 40.16 | ||
12 | MR7001BEV109 | 银河 E8 | 纯电动轿车 | 620 | 2150 | 585±17 | 75 | ||
13 | MR7002BEV103 | 60s | 纯电动轿车 | 300 | 1400 | 242 | 30.98 | ||
14 | MR7000BEV04 | 领克 Z20 | 纯电动轿车 | 430 | 1799 | 409.5±12.0 | 49 | ||
15 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6511REV4C7 | 瑞风E3 | 纯电动多用途乘用车 | 452/450(CLTC) | 2035 | 540±16/548±15 | 76.544/78.016 | |
16 | 零跑汽车有限公司 | FZ6490BEVC16E | C16 | 纯电动多用途乘用车 | 580(CLTC) | 2125 | 533±16 | 74.93 | |
17 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6521TA-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 350/320 | 1865/1885/1910/1920/1930/1960 | 370±11 | 53.58 | |
18 | JX6491TA-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1720/1745/1775 | 299±9 | 41.86 | ||
19 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM64606HDBEV | bZ3X | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1690 | 377.4±11.3 | 50.03 | |
20 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6510NLD0EV | 菱智EV | 纯电动多用途乘用车 | 430(CLTC) | 2030/2065 | 495 | 64.445 | |
21 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVC2 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 205(CLTC) | 760 | 133 | 16.3 | |
22 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6500BEVEHY4 | 智界R7 | 纯电动多用途乘用车 | 611/590 | 2300 | 489 | 79.934 | |
23 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7002EBEV6 | L6 | 纯电动轿车 | 1002 | 2330 | 621 | 123.7 | |
24 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA19 | 凌宝BOX | 纯电动轿车 | 320 | 1015 | 231±5 | 31.2832 | |
25 | HXK7000BEVA18 | 凌宝BOX | 纯电动轿车 | 210 | 940 | 157±5 | 19.136 | ||
26 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESQBEV | 易至EV3 | 纯电动轿车 | 330 | 1060 | 240±7 | 30.24 | |
27 | JX7001ERJBEV | 羿,羿驰05 | 纯电动轿车 | 550 | 1520 | 400 | 56.31 | ||
28 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7001BEV23 | 彩虹 | 纯电动轿车 | 282(CLTC) | 840 | 185 | 24.01 | |
29 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC7000BEVL0A | UT | 纯电动轿车 | 420 | 1510/1540 | 327 | 44.257 | |
30 | AHC7000BEVL0B | UT | 纯电动轿车 | 420 | 1510/1540 | 327 | 44.133 | ||
31 | AHC7000BEVL0D | UT | 纯电动轿车 | 420 | 1510/1540 | 327 | 44.108 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6850URBEV22 | 纯电动低地板城市客车 | 482 | 8790/8985/9310 | 1166 | 186.7 | |
2 | CA6850URBEV23 | 纯电动低地板城市客车 | 405 | 8950/8650/8350 | 1419 | 231.84 | ||
3 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6815EBEV1 | 纯电动城市客车 | 440 | 7100/7350/7600 | 966.5 | 160.51 | |
4 | DFA6650GBEV6 | 纯电动城市客车 | 400 | 5050/5250/5450/5650 | 744 | 121.71 | ||
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6552EVBA2 | 纯电动轻型客车 | 420 | 2360/2410/2490/2560 | 510 | 77.28 | |
6 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6110EV01Y | 纯电动客车 | 410 | 10200/9900 | 1112 | 176.044 | |
7 | SWB6110EV02Y | 纯电动客车 | 670 | 11300/11000 | 1984 | 310.666 | ||
8 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6746BEVZ8 | 纯电动客车 | 510 | 5450/5650/5860/6100 | 992 | 155.332 | |
9 | ZK6746BEVZ7 | 纯电动客车 | 510 | 5450/5650/5860/6100 | 992 | 155.332 | ||
10 | ZK6827BEVQY16L | 纯电动客车 | 730 | 8450/8750/9050/9350/9700 | 1419 | 231.840 | ||
11 | ZK6907BEVQY67L | 纯电动客车 | 860 | 9450/9600/10000/10400/10650 | 1888/1876 | 310.665 | ||
12 | ZK6746BEVG1 | 纯电动城市客车 | 560 | 5450/5650/5860/6100 | 992 | 155.332 | ||
13 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6103B1BEV1 | 纯电动低地板城市客车 | 640 | 11700/11350/11050 | 1970 | 311.04 | |
14 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6850UWBEV3 | 纯电动低地板城市客车 | 380 | 8700/8900/9250 | 966±30 | 160.51 | |
15 | CDL6850UWBEV2 | 纯电动低地板城市客车 | 590 | 8800/9050/9400 | 1450±30 | 243.43 | ||
16 | CDL6110UWBEV | 纯电动低地板城市客车 | 550 | 10700/11000 | 1500±30 | 255.02 | ||
17 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6126HYBEV1N1 | 纯电动客车 | 600 | 12000/12700/13400 | 1876 | 310.66 | |
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6701DGBEVL02 | 纯电动低地板城市客车 | 410 | 5500/5700/5900 | 743.0±22.3 | 121.716 | |
19 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6805JEVJ0CB | 纯电动低地板城市客车 | 450 | 7500/7250/7000/6750 | 1052 | 176.04 | |
20 | 中通客车股份有限公司 | LCK6829EVGA1 | 纯电动城市客车 | 470 | 8220/8600/9000/9450 | 1052 | 176.04 | |
21 | LCK6729EVGA12 | 纯电动城市客车 | 430 | 6000/6200/6350 | 778.5 | 127.51 | ||
22 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6112BEV23 | 纯电动客车 | 620 | 11600/12000/12500 | 2220 | 350.208 | |
23 | DNC6667BEVGR1 | 纯电动低入口城市客车 | 420 | 5450/5750 | 778.5 | 127.512 | ||
24 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117EV19 | 纯电动客车 | 620 | 11600/12300 | 1876 | 310.665 | |
25 | NJL6117EV18 | 纯电动客车 | 534 | 11360/12060 | 1557 | 255 | ||
26 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6105BEV34 | 纯电动低入口城市客车 | 595 | 11300/11200/10900 | 1876 | 310.66 | |
27 | TEG6710BEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 470 | 6300/6600 | 938 | 155.33 | ||
28 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6146BEVB30 | 纯电动城市客车 | 480 | 14700/15200 | 2335.5±69.9 | 382.53 | |
29 | GTQ6119BEVB32 | 纯电动城市客车 | 550 | 10500/11300 | 1933±57.8 | 321.02 | ||
30 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6117BEVH07 | 纯电动客车 | 300 | 10200/10600/11000/11400 | 1052 | 176.04 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | DFD4250GLBEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 280 | 9900 | 2401.2 | 341.73 | |
2 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | BJ4189EVADF-04 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 410 | 10200/10700 | 3732 | 600.9 | |
3 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND4250BBXJ3Z07BEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 295 | 10400/11100 | 2488 | 400.61 | |
4 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA3311BEVWE2A | 换电式纯电动自卸汽车 | 170 | 15200/15800/16700 | 1804±52 | 281.91 | |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC4254P1SEV01 | 换电式纯电动牵引汽车 | 220 | 10300/10800/11300 | 2460±72 | 402.7968 | |
6 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4250X26D2BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 458/470 | 11100 | 3601.8/3336 | 512.59/528.13 | |
7 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503QWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 330 | 10200/11200 | 3400 | 423.936 | |
8 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3317MF426XSEV7 | 换电式纯电动自卸汽车 | 320 | 19400/20300/21300 | 2384 | 400.619 | |
9 | SX4187MF1XSEV5 | 换电式纯电动牵引汽车 | 310 | 9700/10200/10600 | 2384 | 400.619 | ||
10 | SX4257MF4F1SEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 300 | 11300/11850/12400 | 2488/2360/2384 | 400.61 | ||
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ3317AEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 330 | 17590/18470/19300/19500 | 2384 | 400.619 | |
12 | 贵州长江汽车有限公司 | GK4250SR524BEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 10600/11600 | 2488 | 400.61 | |
13 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA1049P40L3BEVA85 | 纯电动载货汽车 | 690 | 3300 | 810 | 120.27 | |
14 | 东风特种汽车有限公司 | EQ1180GTEV | 纯电动载货汽车 | 640 | 11500 | 4520±130 | 649.152 | |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ1048EVJAN | 纯电动载货汽车 | 800 | 3000 | 904.5 | 140.41 | |
16 | BJ1045EVJA56 | 纯电动载货汽车 | 295 | 2180/2245 | 456±14 | 66.54 | ||
17 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | CKS1032X1AD61BEV | 纯电动载货汽车 | 230(CLTC) | 1390 | 299±9 | 41.86 | |
18 | CKS1031T3FS6B1BEV | 纯电动载货汽车 | 265(CLTC) | 1400 | 299±9 | 41.86 | ||
19 | CKS1031T3MD6B3BEV | 纯电动载货汽车 | 302(CLTC) | 1385 | 360±10.8 | 50.38 | ||
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD1032ABBEV | 纯电动多用途货车 | 442 | 2180 | 510 | 77.28 | |
21 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4258BEVWC1 | 纯电动半挂牵引车 | 400 | 11800/12400/12800 | 3336 | 528.13 | |
22 | XGA3314BEVWE1 | 纯电动自卸汽车 | 300 | 18300/19200/20100 | 2488±74.4 | 400.61 | ||
23 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD3046W17BEV-1 | 纯电动自卸汽车 | 550 | 3250 | 720 | 109.364 | |
24 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257Y384GZ1BEV30B | 纯电动牵引汽车 | 165 | 9200/9800 | 1797 | 300.49 | |
25 | ZZ4257Y384GZ1HBEV4A | 纯电动牵引汽车 | 220 | 11500/12600 | 2488 | 400.61 | ||
26 | ZZ3317Y446GZ1BEV40 | 纯电动自卸汽车 | 509 | 21900/22900/24000 | 2488 | 400.61 | ||
27 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ3316Y526HZ1BEV60 | 纯电动自卸汽车 | 715 | 24500/25000/25500 | 3732 | 600.92 | |
28 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ1082KFEV341-LQ | 纯电动载货汽车 | 363 | 3600 | 824 | 131.98 | |
29 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1032BEVFR8 | 纯电动多用途货车 | 430 | 2030 | 515 | 63 | |
30 | ZB1030BEVFR3 | 纯电动多用途货车 | 460 | 2150 | 535 | 73.9 | ||
31 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ4257L10Y8S2BEV | 纯电动牵引汽车 | 261 | 9600/10100/10600 | 2436±72 | 400.61 | |
32 | STQ4257L10Y8S5BEV | 纯电动牵引汽车 | 394 | 11200/11600/11900/12200 | 3654±108 | 600.92 | ||
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD4250C2BEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 265 | 10650/10100 | 2350±70 | 382.4 | |
34 | BYD4250C2BEV2 | 纯电动半挂牵引车 | 195 | 9950/9450 | 1790±52 | 282.8 | ||
35 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3310N55D6BEVY | 纯电动自卸汽车 | 480/460 | 25300/24500/23700/23100 | 2688±80/2488 | 430.848/400.61 | |
36 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503SWBEV20 | 纯电动半挂牵引车 | 500 | 11400/12000 | 3648 | 600.929 | |
37 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW3144K351EZABEV | 纯电动自卸汽车 | 190 | 6500/6800 | 884 | 140.95 | |
38 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3317MF506XBEV5 | 纯电动自卸汽车 | 400 | 22730/23000/23800/24500/25000 | 2488 | 400.619 | |
39 | SX3317MF446XBEV4 | 纯电动自卸汽车 | 400 | 23000/23800/24500/25000 | 2488 | 400.619 | ||
40 | SX4257MF4Q4BEV | 纯电动牵引汽车 | 210 | 9100/9500/10000 | 2224 | 352.08 | ||
41 | SX42575F4XBEVC2L | 纯电动牵引汽车 | 300 | 11500/11900/12300/12550 | 2488 | 400.619 | ||
42 | SX4257MF4XBEVC2L | 纯电动牵引汽车 | 340 | 12000/12500/13100 | 2976 | 465.990 | ||
43 | SX4257MF4XBEVC1L | 纯电动牵引汽车 | 450/400 | 12800/13300/14000 | 3732/3336 | 600.929/528.131 | ||
44 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC1031BEVC1LK | 纯电动载货汽车 | 351 | 1965 | 453±13.5 | 62.98 | |
45 | QCC1031BEVA1LK | 纯电动载货汽车 | 245 | 1385 | 264±7.9 | 32 | ||
46 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH1046P1BEV7 | 纯电动载货汽车 | 520 | 2550/2620/2680 | 649.1 | 100.966 | |
47 | 广西汽车集团有限公司 | GXA1030BEVD2 | 纯电动载货汽车 | 310(CLTC) | 1910 | 410 | 55.641 | |
48 | 贵州长江汽车有限公司 | GK4250SR524BEV6 | 纯电动半挂牵引车 | 310 | 11700/12700 | 3732 | 600.92 | |
49 | GK3310SR766BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 310 | 21300 | 2488 | 400.61 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | DFD5180XXYLBEV2 | 换电式纯电动厢式运输车 | 640 | 10500/10200/9800/9550 | 2401.2 | 371.74 | |
2 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC5033XXYBEVN345D | 换电式纯电动厢式运输车 | 205(CLTC) | 1940 | 286 | 35.942 | |
3 | KMC5033XXYBEVN345M | 换电式纯电动厢式运输车 | 205(CLTC) | 1820 | 286 | 35.942 | ||
4 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5311ZXXBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 345 | 16435 | 2170 | 350.07 | |
5 | 扬州金威环保科技有限公司 | YJW5314ZXXBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 151 | 14840/13495 | 1768 | 281.91 | |
6 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | KTE5318ZXXSXBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 350 | 17900/17700/16500 | 2170 | 350.07 | |
7 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | WHX5030TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 245 | 2430 | 299±9 | 41.86 | |
8 | WHX5020XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 215 | 1080 | 191.5±6 | 23.962 | ||
9 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5049CCYP40L3BEVA85 | 纯电动仓栅式运输车 | 690 | 3400 | 810 | 120.27 | |
10 | CA5049XXYP40L3BEVA85 | 纯电动厢式运输车 | 690 | 3400 | 810 | 120.27 | ||
11 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XYZVBEVB | 纯电动邮政车 | 365 | 1525 | 360±10 | 50.38 | |
12 | 东风特种汽车有限公司 | EQ5042XBWTBEV | 纯电动保温车 | 475 | 3060 | 642 | 100.46 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5185GQXEV-H1 | 纯电动清洗车 | 250 | 8260/8090 | 1108±32 | 162.28 | |
14 | BJ5048XXYEVN | 纯电动厢式运输车 | 800 | 3300 | 904.5 | 140.41 | ||
15 | BJ5045XXYEV56 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 2480/2555 | 456±14 | 66.54 | ||
16 | BJ5045XXYEV1U | 纯电动厢式运输车 | 580 | 3080/3090/3120/3150/3170/3180/3200 | 696 | 111.43 | ||
17 | BJ5048XLCEV3 | 纯电动冷藏车 | 800 | 3300 | 904.5 | 140.41 | ||
18 | BJ5045CCYEV56 | 纯电动仓栅式运输车 | 295 | 2580/2680 | 456±14 | 66.54 | ||
19 | BJ5182TXCEV-H1 | 纯电动吸尘车 | 430 | 10500 | 1786±52.4 | 281.91 | ||
20 | BJ5045XLCEV56 | 纯电动冷藏车 | 295 | 2750 | 456±14 | 66.54 | ||
21 | BJ5044XLCEV7 | 纯电动冷藏车 | 300 | 2845 | 437±13 | 63.75 | ||
22 | BJ5048XXYEVM | 纯电动厢式运输车 | 450 | 2695/2735 | 609±18.27 | 90.88 | ||
23 | BJ5048CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 800 | 3300 | 904.5 | 140.41 | ||
24 | BJ5039XLCEV3 | 纯电动冷藏车 | 275(CLTC) | 2200 | 370±11 | 53.58 | ||
25 | BJ5164ZXXEV2 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 166 | 6950 | 884±26.4 | 140.95 | ||
26 | BJ5123GXEEV-H1 | 纯电动吸粪车 | 190 | 6400 | 1108±32 | 162.28 | ||
27 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW5031TSY6AM51BEV | 纯电动宿营车 | 505 | 2385 | 595±10 | 80.96 | |
28 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | BJ5181XXYEVANF-02 | 纯电动厢式运输车 | 520/600 | 9200/9500/9850/10050 | 2224/2488 | 352/400.6 | |
29 | BJ5181XLCEVANF-02 | 纯电动冷藏车 | 520/600 | 10000/10350/10700/10950 | 2224/2488 | 352/400.6 | ||
30 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | CKS5031XXYT3MD6B3BEV | 纯电动厢式运输车 | 280(CLTC) | 1495/1585 | 360±10.8 | 50.38 | |
31 | CKS5031XXYT3FS6B1BEV | 纯电动厢式运输车 | 220(CLTC) | 1570 | 299±9 | 41.86 | ||
32 | CKS5031CCYT3MD6B3BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 280(CLTC) | 1490/1535 | 360±10.8 | 50.38 | ||
33 | CKS5031CCYT3FS6B1BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 220(CLTC) | 1495/1540 | 299±9 | 41.86 | ||
34 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5049XLCBEVEA2 | 纯电动冷藏车 | 546 | 3300 | 660±18 | 100.16 | |
35 | XGA5049CCYBEVEA | 纯电动仓栅式运输车 | 443 | 3200/3100 | 592 | 81.14 | ||
36 | XGA5049CCYBEVEA2 | 纯电动仓栅式运输车 | 546/448 | 3300/3200/3100 | 660±18/550±16 | 100.16/82.13 | ||
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5042XXYP3EV1 | 纯电动厢式运输车 | 530 | 3150 | 700 | 100.07 | |
38 | HFC5184XYKEV02 | 纯电动翼开启厢式车 | 200 | 10200 | 1300±40 | 200.32 | ||
39 | HFC5042ZKXEV11 | 纯电动车厢可卸式汽车 | 420 | 2620 | 592 | 81.144 | ||
40 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5046XLCTJ-M6BEV | 纯电动冷藏车 | 583 | 3050 | 649.1 | 100.96 | |
41 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047XLCH3414Z145BEVC0 | 纯电动冷藏车 | 610 | 3230 | 810 | 120.27 | |
42 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ5032XLCPCEV331 | 纯电动冷藏车 | 300 | 2370 | 384 | 55.7 | |
43 | YTQ5042XLCPDEV331 | 纯电动冷藏车 | 269 | 2865 | 435 | 66.84 | ||
44 | YTQ5042XLCDEEV343 | 纯电动冷藏车 | 355/352 | 3000 | 543/510 | 81.92/77.28 | ||
45 | YTQ5082XXYKFEV341-LQ | 纯电动厢式运输车 | 363 | 3700 | 824 | 131.98 | ||
46 | YTQ5032CCYSDEV331-LQ | 纯电动仓栅式运输车 | 276 | 2010/2150 | 391±12 | 56.09 | ||
47 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5022XXYBEVGDR1 | 纯电动厢式运输车 | 150 | 805/790 | 132.5±4 | 15.97 | |
48 | 三一汽车制造有限公司 | SYM5250GJB1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 12100 | 1804±52 | 281.91 | |
49 | 深圳东风汽车有限公司 | EQ5040TXSSEHBEV | 纯电动洗扫车 | 220/260 | 3800/4030 | 386 | 55.7 | |
50 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL5310GQXZZBEV | 纯电动清洗车 | 355/300 | 14770 | 2652/2170/2106 | 422.87/350.07/356.9 | |
51 | CDL5023XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1380 | 281±8 | 38.64 | ||
52 | CDL5181TCADFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 365 | 9980/9505 | 1552±42 | 242.88 | ||
53 | CDL5320GQXSHBEV | 纯电动清洗车 | 253 | 14000 | 2170 | 350.07 | ||
54 | CDL5180TDYZZBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 400/460 | 10600 | 1534/1768 | 242.27/281.92 | ||
55 | CDL5030TYHBJBEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2110/2060 | 290.5±8.7 | 38.64 | ||
56 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5030XSHBEVH80 | 纯电动售货车 | 240 | 1585 | 264±7.9 | 32 | |
57 | 中通客车股份有限公司 | LCK5180XYLEV | 纯电动医疗车 | 700 | 13150/13900/14750/15100 | 2170 | 350.07 | |
58 | LCK5041XSWEV1A1 | 纯电动商务车 | 532 | 3650/3500 | 642 | 100.46 | ||
59 | 鑫源汽车有限公司 | JKC5038XXYA0X9BEV | 纯电动厢式运输车 | 380(CLTC) | 1630 | 370±11 | 53.58 | |
60 | JKC5038XXYA0XABEV | 纯电动厢式运输车 | 305(CLTC) | 1560 | 299±9 | 41.86 | ||
61 | JKC5038XXYA0X8BEV | 纯电动厢式运输车 | 310(CLTC) | 1560 | 318±10 | 42.336 | ||
62 | JKC5038XXYA0XBBEV | 纯电动厢式运输车 | 308(CLTC) | 1580 | 318±10 | 42.336 | ||
63 | JKC5034XLCD0X3BEV | 纯电动冷藏车 | 440(CLTC) | 2400 | 451±13 | 70.47 | ||
64 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5040XYZABEV1 | 纯电动邮政车 | 460 | 3090/2870 | 642 | 100.46 | |
65 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5180TSDBEV | 纯电动防役消毒洒水车 | 240 | 8510 | 1051 | 169.20 | |
66 | CL5032XJHBEV | 纯电动救护车 | 426 | 2860 | 588±17.6 | 88.8 | ||
67 | CL5049ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 285 | 2300/2100 | 414±12 | 55.062 | ||
68 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5046XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 520 | 2850/2930/2980/3060/3100 | 649.1 | 100.966 | |
69 | ZKH5045XXYBEV2551 | 纯电动厢式运输车 | 710 | 3260/3360/3460 | 782 | 127.512 | ||
70 | ZKH5046XLCBEV7 | 纯电动冷藏车 | 520 | 3020/3110/3160/3210 | 649.1 | 100.966 | ||
71 | ZKH5045CCYBEV2551 | 纯电动仓栅式运输车 | 710 | 3360/3460 | 782 | 127.512 | ||
72 | ZKH5045XXYBEV2532 | 纯电动厢式运输车 | 550 | 3260/3370/3410/3460 | 700 | 100.07 | ||
73 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD5030XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1522 | 323 | 40.55 | |
74 | 贵州长江汽车有限公司 | GK5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 240 | 2780/2860 | 370±11 | 53.58 | |
75 | GK5120ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 7010/7290 | 1108 | 162.288 | ||
76 | GK5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 12780/13000 | 1804 | 281.91 | ||
77 | GK5080ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 380 | 6615/6475 | 700 | 106.95 | ||
78 | GK5030XXYBEV06 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1480/1500 | 317 | 38.7 | ||
79 | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | BJ5030XXYEVZ0 | 纯电动厢式运输车 | 308/370 | 1570/1635 | 299±9/365±11 | 41.86/51.52 | |
80 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | BSZ5045TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 375 | 3150 | 580 | 89.12 | |
81 | 北京事必达汽车有限责任公司 | BSP5100TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 410 | 6680 | 1108 | 162.28 | |
82 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5180TWQZBEV | 纯电动道路污染清除车 | 420 | 15100 | 1966 | 315.07 | |
83 | SMJ5180GQXGBEV | 纯电动清洗车 | 350 | 9000 | 1350 | 210.6 | ||
84 | 河北万利特种车辆制造有限公司 | HWL5187TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 370/450 | 12200/11980 | 1588±48/1786±52.4 | 246.67/281.91 | |
85 | HWL5185ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 360 | 12950 | 1696 | 264.29 | ||
86 | 山西耀邦环境装备工程有限公司 | YBH5180TCASXBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 240 | 9950/10100 | 1280/1261 | 196.08/194.46 | |
87 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | SAV5030XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 282 | 2250 | 308±9 | 41.86 | |
88 | 徐州工程机械集团有限公司 | XZJ5350JQZ25BEV | 纯电动汽车起重机 | 180 | 34805 | 1230 | 192.4 | |
89 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5180ZXLEQBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 280 | 9500 | 1338 | 210.56 | |
90 | YD5121ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 220 | 6400/6600/6800 | 700 | 106.952 | ||
91 | 江苏中汽高科股份有限公司 | ZQS5040TQZAPEV | 纯电动清障车 | 400/360 | 2800 | 642 | 100.46 | |
